DATA DESA CIHAURBEUTI UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 414 |
| 7 | 36-40 | 377 |
| 8 | 41-50 | 861 |
| 9 | 51-60 | 704 |
| 10 | 6-15 | 439 |
Daftar Pengumuman DESA CIHAURBEUTI
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA CIHAURBEUTI — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 414 |
| 7 | 36-40 | 377 |
| 8 | 41-50 | 861 |
| 9 | 51-60 | 704 |
| 10 | 6-15 | 439 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA CIHAURBEUTI — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis